

【予告広告】
| 最寄り駅 | JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩4分、JR山手線・中央・総武線「代々木」駅徒歩10分、都営大江戸線「国立競技場」駅徒歩5分、東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩8分 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 46.18u〜 70.60u |
|||
| 価格 | 未定 |
|||
| 総戸数 | 23戸 |
|||
| 入居 予定時期 |
平成25年4月末 |
|||
【予告広告】
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅徒歩12分、JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷」駅徒歩13分、JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿」駅徒歩16分 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 42.13u〜 71.27u |
|||
| 価格 | 未定 |
|||
| 総戸数 | 21戸 |
|||
| 入居 予定時期 |
平成25年8月末 |
|||
【先着順申込受付中。】
![]() |
最寄り駅 | 都営地下鉄大江戸線・東京メトロ有楽町線「月島」駅徒歩5分 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 41.56u〜82.82u |
|||
| 価格 | 3,140万円〜7,290万円 |
|||
| 総戸数 | 122戸 |
|||
| 入居 予定時期 |
平成24年9月末 |
|||
【先着順申込受付中】
![]() |
最寄り駅 | JR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅徒歩11分、東京メトロ東西線「落合」駅徒歩10分、JR中央線・総武線・都営大江戸線「東中野」駅徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 54.72u〜 66.95u |
|||
| 価格 | 3,880万円〜4,910万円 |
|||
| 総戸数 | 52戸 |
|||
| 入居 予定時期 |
平成24年8月下旬 |
|||
【お陰様で完売致しました。 】
![]() |
|---|
【先着順申込受付中。】
![]() |
最寄り駅 | JR山手線「恵比寿」駅徒歩13分、東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩15分、東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 56.14u(16.98坪)〜80.01u(24.20坪) |
|||
| 価格 | 宅地:4,950万円〜6,260万円 新築戸建:9,580万円 |
|||
| 今回販売区画 | 宅地:6区画 他新築戸建:1区画 |
|||
| 引渡し 予定時期 |
相談
|
|||
Copyright© 2012 Tosei Corporation