IR(投資家情報)

連結賃借対照表

ダウンロード[Excelファイル/24KB]

資産の部

(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
資産合計 78,309,499 62,235,110 62,682,616 59,967,603
流動資産  
現金及び預金 7,704,299 7,890,310 7,127,425 8,326,305
受取手形及び売掛金 407,937 360,411 415,791 399,856
有価証券 20,000 10,000 10,000 10,000
販売用不動産 30,060,521 25,033,177 27,197,076 27,360,973
仕掛不動産 23,379,723 12,329,921 10,279,685 6,374,335
買取債権 151,375 121,291 86,467 81,361
貯蔵品 2,888 2,386 2,565 3,254
繰延税金資産 2,959,572 1,396,681 664,629 966,545
その他 375,153 379,341 292,357 391,300
貸倒引当金 (9,617) (5,985) (16,434)

(5,697)

流動資産合計 65,051,855 47,517,537 46,059,565 43,908,234
固定資産  
有形固定資産    
建物及び構築物 3,877,133 3,846,646 4,313,737 4,390,084
工具器具備品 60,016 35,855 31,220 32,301
土地 8,603,547 8,925,649 10,051,371 10,175,285
建設仮勘定 1,377 - - -
その他 - 4,167 2,538 1,882
有形固定資産合計 12,542,075 12,812,318 14,398,868 14,599,553
無形固定資産    
ソフトウエア 124,520 92,068 62,720 65,816
電話加入権 1,889 1,889 1,889 1,889
無形固定資産合計 126,409 93,957 64,609 67,705
投資その他の資産  
投資有価証券 42,295 49,348 49,405 380,612
長期貸付金 2,335 8,770 13,031 10,325
繰延税金資産 147,239 1,565,225 1,965,859 870,404
その他 400,263 195,308 193,185 145,100
貸倒引当金 (2,974) (7,356) (61,908) (14,332)
投資その他の資産合計 589,158 1,811,297 2,159,573 1,392,110
固定資産合計 13,257,643 14,717,573 16,623,050 16,059,369

負債の部

(百万円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
負債純資産合計 78,309,499 62,235,110 62,682,616 59,967,603
流動負債  
支払手形及び買掛金 641,836 718,535 368,162 806,396
短期借入金 1,029,000 70,000 - -
1年以内償還予定社債 274,000 - - -
1年以内返済予定長期借入金 24,466,398 16,114,804 10,823,561 6,170,937
未払法人税等 3,118,478 53,201 39,092 79,271
前受金 330,700 272,553 285,505 545,967
賞与引当金 109,327 90,706 110,113 150,520
その他 1,577,606 1,044,883 847,748 1,038,122
流動負債合計 31,547,347 18,364,684 12,474,183 8,791,215
固定負債  
長期借入金 21,861,948 19,107,576 23,438,898 23,904,245
繰延税金負債 13,732 14,645 14,922 15,200
退職給付引当金 64,549 79,577 108,927 133,154
役員退職慰労引当金 246,387 272,739 301,253 312,586
預り敷金保証金 - 2,136,232 1,886,524 1,810,439
資産除去債務 - - - 24,710
負ののれん 6,314 3,595 1,490 -
その他 2,681,970 2,351 783 -
固定負債合計 24,874,902 21,616,718 25,752,800 26,200,336
負債合計 56,422,249 39,981,402 38,226,983 34,991,552
純資産の部  
株主資本    
資本金 4,148,020 4,452,807 5,454,673 5,454,673
資本剰余金 4,231,495 4,536,283 5,538,149 5,538,149
利益剰余金 13,506,939 13,238,348 13,462,034 13,985,597
株主資本合計 21,886,454 22,227,438 24,454,857 24,978,420
その他有価証券評価差額金 794 (388) 774 (2,369)
評価・換算差額等合計 794 (388) 774 (2,369)
新株予約権 - 26,657 - -
純資産合計 21,887,249 22,253,707 24,455,632 24,976,051