

| 1月10日 | 2011年(平成23年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月10日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月24日 | 株主総会 |
| 3月9日・10日 | 東証IRフェスタ出展 |
| 4月5日 | 2012年(平成24年)11月期 第1四半期決算発表 |
| 7月5日 | 2012年(平成24年)11月期 第2四半期決算発表(予定) |
| 7月5日 | 第2四半期決算説明会開催(予定) |
| 10月5日 | 2012年(平成24年)11月期 第3四半期決算発表(予定) |
| 1月11日 | 2010年(平成22年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月11日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月23日 | 株主総会 |
| 3月10日 | 個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催) |
| 4月5日 | 2011年(平成23年)11月期 第1四半期決算発表 |
| 7月5日 | 2011年(平成23年)11月期 第2四半期決算発表 |
| 7月5日 | 第2四半期決算説明会開催 |
| 10月5日 | 2011年(平成23年)11月期 第3四半期決算発表 |
| 1月12日 | 2009年(平成21年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月12日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月25日 | 株主総会 |
| 3月11日 | 個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催) |
| 4月5日 | 2010年(平成22年)11月期 第1四半期決算発表 |
| 7月5日 | 2010年(平成22年)11月期 第2四半期決算発表 |
| 7月5日 | 第2四半期決算説明会開催 |
| 10月5日 | 2010年(平成22年)11月期 第3四半期決算発表 |
| 1月13日 | 2008年(平成20年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月13日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月25日 | 株主総会 |
| 4月10日 | 2009年(平成21年)11月期 第1四半期発表 |
| 7月10日 | 2009年(平成21年)11月期 第2四半期発表 |
| 7月10日 | 第2四半期決算説明会開催 |
| 7月31日 | 個人投資家説明会(東海東京証券株式会社 名古屋本社ホール)開催 |
| 10月9日 | 2009年(平成21年)11月期 第3四半期発表 |
| 1月11日 | 2007年(平成19年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月11日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月26日 | 株主総会 |
| 3月31日 | 2008年(平成20年)11月期 第1四半期決算発表 |
| 4月17日 | 2008年4月17日 個人投資家説明会(株式新聞主催)開催 |
| 7月10日 | 2008年(平成20年)11月期 中間決算発表 |
| 7月10日 | 中間決算説明会開催 |
| 8月22日‐8月23日 | 個人投資家向け 日経IRフェア2008 会社説明会開催 |
| 9月30日 | 2008年(平成20年)11月期 第3四半期決算発表 |
| 1月12日 | 2006年(平成18年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月12日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月27日 | 株主総会 |
| 3月30日 | 2007年(平成19年)11月期 第1四半期発表 |
| 7月10日 | 2007年(平成19年)11月期 中間発表 |
| 7月10日 | 中間決算説明会開催 |
| 8月31日‐9月1日 | 個人投資家向け 日経IRフェア2007 出展 |
| 10月1日 | 2007年(平成19年)11月期 第3四半期発表 |
| 1月16日 | 2005年(平成17年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月17日 | 期末決算説明会開催 |
| 2月24日 | 株主総会 |
| 4月14日 | 2006年(平成18年)11月期 第1四半期発表 |
| 7月18日 | 2006年(平成18年)11月期 中間発表 |
| 7月19日 | 中間決算説明会開催 |
| 9月9日 | 個人投資家説明会開催 |
| 10月5日 | 2006年(平成18年)11月期 第3四半期発表 |
| 1月14日 | 2004年(平成16年)11月期 決算発表 |
|---|---|
| 1月17日 | 期末決算説明会開催 |
| 1月29日 | 日本経済新聞社主催 個人投資家向けIRフェア出展 |
| 2月25日 | 株主総会 |
| 4月14日 | 2005年(平成17年)11月期 第1四半期発表 |
| 7月15日 | 2005年(平成17年)11月期 中間発表 |
| 7月19日 | 中間決算説明会開催 |
| 7月30日 | 個人投資家説明会開催 |
| 10月17日 | 2005年(平成17年)11月期 第3四半期発表 |
| 2月27日 | ジャスダック上場 |
|---|---|
| 4月14日 | 2004年(平成16年)11月期 第1四半期発表 |
| 7月15日 | 2004年(平成16年)11月期 中間発表 |
| 7月16日 | 中間決算説明会開催 |
| 10月15日 | 2004年(平成16年)11月期 第3四半期発表 |
Copyright© 2012 Tosei Corporation