




| (百万円) | 2008年11月期 | 2009年11月期 | 2010年11月期 | 2011年11月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51,041 | 33,629 | 26,449 | 24,759 |
| 売上総利益 | 11,039 | 4,179 | 4,392 | 5,469 |
| 営業利益 | 7,562 | 1,606 | 1,726 | 2,389 |
| 経常利益 | 6,376 | 656 | 803 | 1,574 |
| 当期純利益 | 3,463 | 108 | 421 | 751 |
| 総資産 | 78,309 | 62,235 | 62,682 | 59,967 |
| 純資産 | 21,887 | 22,253 | 24,455 | 24,976 |
| 自己資本比率(%) | 27.9 | 35.7 | 39.0 | 41.6 |
|
自己資本当期純利益率 (ROE)(%) |
16.8 | 0.5 | 1.8 | 3.0 |
|
総資産利益率 (ROA)(%) |
4.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
※ROE=当期純利益÷((前期末純資産+当期末純資産)÷2)
※ROA=当期純利益÷((前期末総資産+当期末総資産)÷2)
Copyright© 2012 Tosei Corporation