
| 発行可能株式数 | 1,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 456,840株 |
| 株主数 | 6,679名 |

| 証券コード | 8923 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 事業年度 | 12月1日~11月30日 |
| 株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 山口 誠一郎 | 138,855 | 30.39 |
| 有限会社ゼウスキャピタル | 60,000 | 13.13 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 37,514 | 8.21 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,323 | 3.13 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104 | 14,143 | 3.09 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 10,382 | 2.27 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5,292 | 1.15 |
| アールビーシー デクシア インベスター サービス バンク アカウント ルクセンブルグ ノン レジデント ドメスティック レート | 5,176 | 1.13 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク -ジャスディックトリーティー アカウント | 4,410 | 0.96 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505041 | 3,867 | 0.84 |
Copyright© 2012 Tosei Corporation