
| (千円) | 2008年11月期 | 2009年11月期 | 2010年11月期 | 2011年11月期 |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 3,463,965 | 108,249 | 421,606 | 751,982 |
| 売上高 | 51,041,015 | 33,629,805 | 26,449,540 | 24,759,291 |
| 売上原価 | 40,001,514 | 29,449,897 | 26,449,540 | 19,290,132 |
| 売上総利益 | 11,039,500 | 4,179,907 | 4,392,989 | 5,469,158 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,477,457 | 2,573,413 | 2,666,444 | 3,080,121 |
| 営業利益 | 7,562,043 | 1,606,493 | 1,726,544 | 2,389,037 |
| 営業外収益 | 74,65 | 40,986 | 31,011 | 71,908 |
| 受取利息 | 21,871 | 14,610 | 9,611 | 2,797 |
| 受取配当金 | 3,1001 | 2,832 | 2,814 | 2,861 |
| 消費税等還付金 | 18,333 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | 2,719 | 2,719 | 2,104 | 1,490 |
| 違約金収入 | - | - | - | 34,035 |
| 雑収入 | 28,626 | 20,824 | 16,481 | 30,724 |
| 営業外費用 | 1,259,703 | 991,194 | 954,421 | 886,445 |
| 支払利息 | 1,247,076 | 952,862 | 939,643 | 885,646 |
| 社債利息 | 5,098 | 1,581 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 6,920 | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,467 | 11,261 | - |
| 雑損失 | 7,528 | 26,362 | 3,516 | 799 |
| 経常利益 | 6,376,990 | 656,285 | 803,134 | 1,574,500 |
| 特別利益 | 189,106 | 37,619 | 1,184 | - |
| 固定資産売却益 | 189,106 | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 321 | 1,184 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 37,298 | - | - |
| 特別損失 | 275,197 | 384,702 | 59,720 | 36,909 |
| 固定資産売却損 | 415 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 99 | 41,698 | 4,688 | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 16,976 |
|
資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 |
- |
- |
- |
19,932 |
| 投資有価証券売却損 | - | 13 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 31,975 | 456 | - | - |
| 解約違約金 | - | 280,438 | - | - |
| 希望退職制度関連費用 | - | 62,096 | - | - |
| 減損損失 | 174,954 | - | - | - |
| 出資金精算損 | 11,371 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 2,338 | - | - | - |
| のれん償却額 | 54,041 | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | - | - | 55,032 | - |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,290,899 | 309,202 | 744,598 | 1,537,591 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,132,227 | 60,088 | 34,625 | 65,899 |
| 過年度法人税等 | - | 59,643 | - | - |
| 法人税等調整額 | (2,305,292) | 81,220 | 288,366 | 719,708 |
| 法人税等合計 | 2,826,934 | 200,953 | 322,992 | 785,608 |
|
少数株主損益調整前 当期純利益 |
2,826,934 |
- |
- |
751,982 |
Copyright© 2012 Tosei Corporation