IR(投資家情報)

  1. ホーム >
  2. IR(投資家情報) >
  3. 業績・財務情報 >
  4. 連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

ダウンロード[Excelファイル/25KB]

営業活動によるキャッシュフロー

(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
小計 20,057,146 16,564,578 (633,625) 6,917,407
税金等調整前当期純利益 6,290,899 309,202 744,598 1,537,591
減価償却費 457,686 412,713 363,533 336,398
負ののれん償却額 (2,719) (2,719) (2,104) (1,490)
減損損失 174,954 - -

-

引当金の増加額 109,384 23,507 142,272 17,654
受取利息及び受取配当金 (24,971) (17,443) (12,425) (5,658)
支払利息及び社債利息 1,252,175 954,444 939,643 885,646
のれん償却額 66,964 - - -
匿名組合評価損益 118 - -

-

有形固定資産除却損 - 41,698 4,688 -
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - - - 19,932
有形固定資産売却益 (189,096) - - -
投資有価証券評価損 31,975 - - -
会員権評価損 - - - 16,976
解約違約金 - 280,438 - -
保険解約金 - (34,773) - -
売上債権の増減額 (56,265) 46,112 (109,754) 64,280
買取債権の増減額 881,434 30,083 34,824 5,106
たな卸資産の増減額 9,494,308 15,413,032 (2,012,877) 3,305,302
前渡金の増減額 289,000 (66,682) 65,013

(220,082)

仕入債務の増減額 (47,635) 76,698 (350,373) 438,233
前受金の増減額 217,900 (58,146) 12,952 260.461
預り保証金の増減額 32,176 (545,737) (249,708) (76,084)
その他 1,078,856 (297,850) (203,907) 333,139
(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 14,099,704 12,233,935 (1,625,695) 6,017,729
利息及び配当金の受取額 24,542 17,872 13,147 4,923
利息の支払額 (1,216,686) (982,130) (933,555) (881,503)
解約違約金の支払額 - (190,500) -

-

法人税等の支払額 (4765297) (3,175,885) (71,661) (23,098)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
投資活動によるキャッシュ・フロー 959,332 392,585 (178,765) (116,149)
定期預金の純増減額 (350,000) 350,000 (306,136) 286,136
有形固定資産の取得による支出 (69,285) (44,909) (22,807) (61,532)
有形固定資産の売却による収入 580,177 3,480 - -
無形固定資産の取得による支出 (57,960) (1,927) (3,580) (36,717)
投資有価証券の取得による支出 - - - (353,350)
投資有価証券の売却による収入 2,500 707 3,050 -
投資有価証券の回収による収入 - - - 15,347
出資金取得による支出 (20) - - -
保険積立金の解約による収入 - 119,572 - -
差入敷金保証金の増減額(増加:△) 872,516 132,340 59,454

(17,740)

 

         
貸付による支出 - (206,774) (48,000) -
貸付金の回収による収入 - 51,569 139,821 51,705
その他 (18,594) (11,472) (566) -

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
財務活動によるキャッシュ・フロー (12,886,593) (12,090,510) 735,439 (4,416,563)
短期借入金の純増減額 (2,478,000) (942,000) (70,000) -
長期借入れによる収入 22,280,400 9,230,000 17,099,900 11,474,100
長期借入金の返済による支出 (31837692) (20,352,965) (18,059,821) (15,661,377)
社債の償還による支出 (24,000) (274,000) - -
株式の発行による収入 - 594,351 1,965,813 -
新株予約権の発行による収入 - 31,492 - -
配当金の支払額 (827,301) (376,605) (198,884) (227,718)
その他 - (783) (1,567) (1,567)
(千円) 2008年11月期 2009年11月期 2010年11月期 2011年11月期
現金及び現金同等物の期末残高 7,354,299 7,890,310 6,821,288 8,306,305
現金及び現金同等物の増減額 2,172,443 536,010 (1,069,021) 1,485,016
現金及び現金同等物の期首残高 5,181,855 7,354,299 7,890,310 6,821,288
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 - - - -